|
More Italian Wines Wines from minor Italian Country´s
|
| Red Wines - Vini rossi |
|
|
Name |
Producer |
Country |
Year |
Price |
|
|
|
|
|
|
|
| Montepulciano d´Abbruzzo | Col del Mondo | Abbruzzo | 2003 | 11,00.- | |
| Montepulciano d´Abbruzzo Yume | Caldora | Abbruzzo | 2003 | 11,00.- | |
|
Gagliocco Asylia |
Librandi |
Calabria |
2003 |
7,00.- |
|
| Campania Rosso | Montesole | Campania | 2003 | 13,50.- | |
| Aglianico Sannio | Montesole | Campania | 2003 | 8,50.- | |
| Aglianico Vadantico | Colli Castelfranci | Campania | 2003 | 11,00.- | |
| Montevetrano | Montevetrano | Campania | 2004 | 48,00.- | |
| Pignocco rosso | Santa Barbara | Marche | 2004 | 9,50.- | |
| Lacrima di Morro Kerria | Garofoli | Marche | 2005 | 11,00.- | |
| Trescone | Lamborghini | Umbria | 2003 | 9,80.- | |
| Rosso di Montefalco | Fattoria Colsanto | Umbria | 2004 | 12,00.- | |
| Sagrantino di Montefalco | Fattoria Colsanto | Umbria | 2003 | 22,00.- | |
| Negroamaro Masseria Maime | Tormaresca | Puglia | 2003 | 21,00.- | |
| Primitivo Torcicoda | Tormaresca | Puglia | 2004 | 14,50.- | |
| Aglianico Bocca di Lupo | Tormaresca | Puglia | 2004 | 21,00.- | |
| Neprica Rosso | Tormaresca | Puglia | 2004 | 7,50.- | |
|
Cent´are rosso |
D.di Castelmonte |
Sicilia |
2002 |
7,50.- |
|
|
Syrah |
D.di Castelmonte |
Sicilia |
2001 |
9,90.- |
|
| Nero d´Avola Lamúri | Tasca d´Almerita | Sicilia | 2004 | 11,00.- | |
| Cuvée Rosso Cygnus | Tasca d´Almerita | Sicilia | 2002 | 16,00.- | |
| Cuvée Rosso Cygnus | Tasca d´Almerita | Sicilia | 2003 | 16,00.- | |
| Nero d´Avola Rosso del Conte | Tasca d´Almerita | Sicilia | 2003 | 29,00.- | |
| Camelot | Firriato | Sicilia | 2004 | 26,00.- | |
| Harmonium | Firrato | Sicilia | 2004 | 21,00.- | |
| Ribeca | Firriato | Sicilia | 2004 | 21,00.- | |
| Etna | Firriato | Sicilia | 2004 | 7,50.- | |
|
Issolus |
Sardus Pater |
Sardegna |
2001 |
8,80.- |
|
|
Cannonau |
Cantine Jerzu |
Sardegna |
2004 |
9,50.- |
| White Wines - Vini bianchi |
|
|
Name |
Producer |
Country |
Year |
Price |
|
|
|
|
|
|
|
| Verduzzo classico Coroncino | Coroncino | Marche | 2005 | 11,00.- | |
| Verduzzo classico Gaiospino | Coroncino | Marche | 2004 | 19,00.- | |
| Orvieto Superiore Terre Vineate | Palazzone | Umbria | 2005 | 8,80.- | |
| Vermentino Tuvaoes | Cherchi Giovanni | Sardegna | 2005 | 13,80.- | |
| Fiano Kratos | Maffini | Campania | 2005 | 13,50.- | |
| Pecorino Colle dei Venti | Caldora | Abbruzzo | 2005 | 8,50.- | |
| Inzolia Lissandrello | Tenuta dell´Abate | Sicilia | 2005 | 9,00.- | |
| Valcanziria | Gulfi | Sicilia | 2005 | 12,50.- | |
| Brut , Satén & Rosé |
|
|
Name |
Producer |
Country |
Year |
Price |
|
|
|
|
|
|
|
| Franciacorta Brut | Cavallieri | Lombardia | 2004 | 22,00.- | |
| Franciacorta Satén | Cavallieri | Lombardia | 2003 | 27,00.- | |
| Franciacorta Pas Dosé | Cavallieri | Lombardia | 2003 | 25,00.- | |
| Franciacorta Collezione | Cavallieri | Lombardia | 2000 | 32,00.- | |
| Franciacorta Collezione Rosé | Cavallieri | Lombardia | 2001 | 35,00.- | |
| Franciacorta Collezione Brut | Cavallieri | Lombardia | 1995 | 43,00.- | |
|
Mail us your requests
This list are privat property of B&M AUER - Selva Gardena |